
| 所属学科 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生名额 | 考试科目 | 备注 | 
| 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 01 | 不分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论 | 理工科各专业均可以报考。 | 
| 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 01 | 船舶与海洋工程 | 20 | |||
| 03 | 船舶与海洋工程(海南专项) | 29 | ||||||
| 力学 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 01 | 不分研究方向 | 14 | ①101思想政治理论 | |
| 土木工程 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 不分研究方向 | 4 | ①101思想政治理论 | |
| 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 04 | 土木工程 | 17 | |||
| 06 | 土木工程(国防工程研究院联培基地) | 8 | ||||||
| 07 | 土木工程(四川研究院联培基地) | 4 | ||||||
| 交通运输工程 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 01 | 不分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论 | 
注:以上为计划招生名额,实际招生人数将根据教育部正式下达当年招生计划和生源情况调整。